![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
桂溪街道 | 500231001000 | 91km2 | 墊江縣轄鎮?h府駐地。歷為縣治地。1915年設城區,1935年置城廂鎮,1941年置桂陽鎮,1952年改城關區,1955年更名城關鎮,1981年再更名…[詳細] |
桂陽街道 | 500231002000 | 桂陽街道…[詳細] | |
新民鎮 | 500231101000 | 57km2 | 墊江縣轄鎮。1941年設新民鄉,1958年改公社,1983年復鄉,1984年建雙河口鎮,1994年更名新民鎮。位于縣境西北部,距縣城8公里。面積57平…[詳細] |
沙坪鎮 | 500231102000 | 83km2 | 墊江縣轄鎮。1935年設沙坪鎮,1941年為沙坪鄉,1958年改公社,1983年復鄉,1992年建沙坪鎮。位于縣境西北部,距縣城18公里。面積83平方…[詳細] |
周嘉鎮 | 500231103000 | 85km2 | 周嘉鎮是墊江縣有名的商貿重鎮和中心鎮之一,素有“農民體育文化之鄉”之稱,位于墊江縣東北部,東接普順鎮,南鄰永安鎮,西連沙坪鎮,北與梁平縣回龍鎮和蔭平鎮…[詳細] |
普順鎮 | 500231104000 | 86km2 | 普順鎮位于墊江縣東北部,東與忠縣相鄰,北與梁平接壤,全鎮幅員面積為86km2,轄12個行政村,1個居委會,33000人。集鎮面積1.5km2,居住人口…[詳細] |
永安鎮 | 500231105000 | 97km2 | 永安鎮位于墊江縣東北角,東接忠縣,北連周加鎮,西臨曹回鄉,南界高安鎮,幅員面積97平方公里,距離縣城28公里。墊普梁公路和成都市至上海的高速公路穿境而…[詳細] |
高安鎮 | 500231106000 | 97km2 | 墊江縣轄鎮,省小城鎮建設試點鎮。清宣統年間置高灘鎮,1941年更名高安鎮,1958年改公社,1983年復鎮。位于縣境中部,距縣城14公里。面積97平方…[詳細] |
![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
高峰鎮 | 500231107000 | 48km2 | 高峰鎮地處墊江中部腹心,川漢路、墊(江)涪(陵)路交匯處。距離縣城14公里,距離重慶主城120公里,是墊江腹心重要的交通要道。幅員面積48平方公里,耕…[詳細] |
五洞鎮 | 500231107000 | 42km2 | 墊江縣轄鎮。1935年置五洞鄉,1958年改公社,1984年復鄉,1992年建鎮。位于縣境中南部,距縣城25公里。面積42平方公里,人口2.5萬。川(…[詳細] |
澄溪鎮 | 500231109000 | 59km2 | 澄溪鎮位于長壽、墊江、鄰水三區(縣)交界處,素有墊江“南大門”之稱。是全國重點鎮、國家小城鎮建設試點鎮、全國創建文明村鎮工作先進鎮、重慶市小城鎮建設示…[詳細] |
太平鎮 | 500231110000 | 51.31km2 | 太平鎮位于墊江縣城南,距縣城8公里,距重慶主城區120公里,幅員面積51.31平方公里。渝萬、滬蓉高速公路縱橫交錯。旅游資源獨特,礦產資源豐富,水電氣…[詳細] |
鶴游鎮 | 500231111000 | 32.8km2 | 鶴游鎮距重慶墊江縣城37公里,墊涪公路穿越全境,東接坪山鎮,南鄰白家鎮,西靠包家鄉,北連硯臺鎮,全鎮幅員面積32.8平方公里,屬平狀高丘地形,海拔34…[詳細] |
坪山鎮 | 500231112000 | 79km2 | 坪山鎮位于墊江縣東南部,地處墊江、長壽、涪陵三區縣交界部位,瀕臨長壽湖尾端,區位優勢獨特,特色資源豐富,涪(陵)墊(江)干線公路貫通全境,素有“墊江南…[詳細] |
硯臺鎮 | 500231113000 | 78km2 | 硯臺,以蓮花溪中有一大石如硯而得名。硯臺鎮是墊江縣2001年機構改革唯一新建鎮,幅員面積78平方公里,轄15個行政村,總人口4.4萬;距縣城27KM,…[詳細] |
曹回鎮 | 500231114000 | 66km2 | 墊江縣轄鄉。1953年置回龍鄉,1958年改公社,1981年更名龍橋公社,1983年復置龍橋鄉,1992年更名曹回鄉。位于縣境北部,距縣城17公里。面…[詳細] |
杠家鎮 | 500231115000 | 68km2 | 墊江縣轄鄉。1941年與龍鳳、福安合并置龍杠鄉,1953年析置杠家鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境東部,距縣城26公里。面積68平方公里…[詳細] |
包家鎮 | 500231116000 | 42km2 | 包家鎮位于墊江縣西南端,距縣城37公里,幅員面積42平方公里,轄6村1居委,48個村(居)民小組,總人口23229人。
包家鎮交通便利,澄沈路、包…[詳細] |
白家鎮 | 500231117000 | 57km2 | 墊江縣轄鄉。1939年置白家鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境南部,距縣城47公里。面積57平方公里,人口3.1萬。轄白家、吉慶、煙坡、山…[詳細] |
永平鎮 | 500231118000 | 38km2 | 永平鎮地處墊江東南角,南與坪山鎮接址,北與高峰鎮相連,距縣城24公里,涪墊路由北向南橫穿而過,大沙河由東向西跨越其境。全鎮幅員面積38平方公里,轄七個…[詳細] |
三溪鎮 | 500231119000 | 72km2 | 三溪鎮位于重慶市墊江縣南大門、美麗的長壽湖畔,因黑虎凼、黑龍江、竹園壩三水匯入玉紙溪而得名,是墊江東南端的宜居園林示范鎮、素有“東方威尼斯”之美稱![詳細] |
裴興鎮 | 500231120000 | 59km2 | 墊江縣轄鄉。1935年設裴興鎮,1943年改鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境東南部,距縣城49公里。面積59平方公里,人口1.9萬。三(…[詳細] |
黃沙鎮 | 500231121000 | 32km2 | 墊江縣轄鄉。1941年與五洞合并為沙橋鄉,1956年析出置黃沙鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境中部,距縣城9公里。面積32平方公里,人口…[詳細] |
長龍鎮 | 500231122000 | 38km2 | 墊江縣轄鄉。1935年設長龍鄉,1940年與高安合并建長安鎮,次年改置長安鄉,1955年復置長龍鄉,1958年改公社,1983年復鄉。位于縣境西北部,…[詳細] |
沙河鄉 | 500231202000 | 32.3km2 | 沙河鄉位于墊江東部,縣城35公里。東臨忠縣雙桂鎮,南接杠家鄉,西靠高安鎮,北抵忠縣金華鄉。全鄉輻員面積32.3平方公里,有耕地面積 383.1公傾。下…[詳細] |
大石鄉 | 500231204000 | 31km2 | 墊江縣轄鄉。1941年與裴興、中心合并置裴興鄉,1958年析置大石公社,1983年復置大石鄉。位于縣境東南部,距縣城31公里。面積31平方公里,人口1…[詳細] |
【拼音】 Dianjiang Xian
【位置】 中國 重慶市
【面積】 1518平方千米
【人口】 90萬人(2004年)
【代碼】 500231
【郵編】 408300
【駐地】 桂溪鎮 (縣委位于中心廣場對面)
【區劃】墊江縣轄15個鎮、10個鄉:桂溪鎮、新民鎮、沙坪鎮、周嘉鎮、普順鎮、永安鎮、高安鎮、高峰鎮、五洞鎮、澄溪鎮、太平鎮、鶴游鎮、坪山鎮、硯臺鎮、曹回鎮、長龍鄉、沙河鄉、杠家鄉、大石鄉、黃沙鄉、包家鄉、白家鄉、永平鄉、三溪鄉、裴興鄉。
歷史
墊江建縣于西魏恭帝二年(555)年,迄今已有1400多年的歷史。建縣前,先后為巴國、秦巴郡和漢至晉的巴郡臨江縣地。建縣后,唐初析臨江縣地置清水縣,后改名為桂溪縣。宋時,省入墊江縣。元代省墊江入豐都縣,置臨江巡檢司。元末復置,直至清代,先后隸重慶府忠州和忠州直隸州。民國時期,墊江先后隸東川道和第十行政督察區。新中國成立后,墊江縣先后隸屬大竹、涪陵專 (地)區。
2008年3月27日,根據聯合國地名標準化會議有關決議,依據《中國地名文化遺產堅定標準體系》評審鑒定,聯合國地名專家組中國分部認定中國墊江為“中國地名文化遺產——千年古縣”。
2000年,墊江縣轄桂溪、新民、沙坪、周嘉、普順、永安、高安、高峰、五洞、太平、澄溪、鶴游、坪山、曹回、裴興15個鎮;、長龍、沙河、杠家、大石、黃沙、汪家、包家、白家、永平、三溪、10個鄉。根據第五次人口普查數據:全縣總人口862323人,其中:桂溪鎮 112336人、新民鎮 33824人、沙坪鎮 49273人、周嘉鎮 44932人、普順鎮 32929人、永安鎮 41035人、高安鎮 61419人、高峰鎮 30376人、五洞鎮 24792人、太平鎮 35312人、澄溪鎮 68239人、鶴游鎮 19647人、坪山鎮 43722人、曹回鄉 34609人、長龍鄉 26069人、沙河鄉 11035人、杠家鄉 31190人、大石鄉 15095人、黃沙鄉 19404人、汪家鄉 19635人、包家鄉 22891人、白家鄉 30436人、永平鄉 17728人、三溪鄉 17519人、裴興鎮 18876人。(普查時裴興和曹回還為鄉)
2002年,墊江縣轄14個鎮、11個鄉,22個居委會、279個村委會。年末戶籍總人口88.70萬人(2004年90萬人),其中非農業人口10.37萬人。
2021年9月,墊江縣上榜2021中國西部百強縣市名單,位列第38名。
2021年7月,水利部公布墊江縣為第四批節水型社會建設達標縣(區)。
2021年5月,根據第七次全國人口普查結果,墊江縣人口數量為65.07萬人,位列重慶市各縣區人口數量排行榜第24位,位列全國各縣市區人口數量排行榜第705位。
2020年10月,墊江縣入選第一批國家數字鄉村試點地區名單。
2020年9月,“2020中國西部百強縣市”名單揭曉,墊江縣上榜,位列第40位。
2020年8月,墊江縣入列為2020年農村生活垃圾分類和資源化利用示范縣。
2020年7月,商務部公布2020年電子商務進農村綜合示范縣名單,墊江縣入選。
2020年5月,國家發改委公布縣城新型城鎮化建設示范名單,墊江縣榜上有名。
2020年1月,住房和城鄉建設部命名墊江縣為2019年國家園林縣城。
2020年,2019年重慶市各區縣GDP排行榜出爐,墊江縣以416.86億元位列第24位。
2018年10月,墊江縣入選2018西部百強縣市排行榜,位列第30名。
2017年2月,墊江縣上榜2016年全國義務教育發展基本均衡縣(市、區)名單。
2016年12月,墊江縣被農業部命名為“第一批國家農產品質量安全縣”。
區劃:重慶市·墊江縣 |