人口 | 面積 | 代碼 | 行政區劃 | |
長沙市 | 1005萬 | 11819.5km2 | 430100000000 | 芙蓉區 天心區 岳麓區 開福區 雨花區 望城區 長沙縣 瀏陽市 寧鄉市 |
株洲市 | 390.3萬 | 11262km2 | 430200000000 | 荷塘區 蘆淞區 石峰區 天元區 淥口區 攸縣 茶陵縣 炎陵縣 經濟開發區(云龍示范區) 醴陵市 |
湘潭市 | 272.6萬 | 5006km2 | 430300000000 | 雨湖區 岳塘區 湘潭縣 高新技術產業園區 昭山示范區 九華示范區 湘鄉市 韶山市 |
衡陽市 | 664.5萬 | 15302km2 | 430400000000 | 珠暉區 雁峰區 石鼓區 蒸湘區 南岳區 衡陽縣 衡南縣 衡山縣 衡東縣 祁東縣 衡陽綜合保稅區 高新技術產業園區 松木經濟開發區 耒陽市 常寧市 |
邵陽市 | 656.4萬 | 20829km2 | 430500000000 | 雙清區 大祥區 北塔區 新邵縣 邵陽縣 隆回縣 洞口縣 綏寧縣 新寧縣 城步縣 武岡市 邵東市 |
岳陽市 | 505.2萬 | 14898km2 | 430600000000 | 岳陽樓區 云溪區 君山區 岳陽縣 華容縣 湘陰縣 平江縣 屈原管理區 汨羅市 臨湘市 |
常德市 | 527.9萬 | 18190km2 | 430700000000 | 武陵區 鼎城區 安鄉縣 漢壽縣 澧縣 臨澧縣 桃源縣 石門縣 西洞庭管理區 津市市 |
張家界市 | 151.7萬 | 9516km2 | 430800000000 | 永定區 武陵源區 慈利縣 桑植縣 |
益陽市 | 385.2萬 | 12325km2 | 430900000000 | 資陽區 赫山區 南縣 桃江縣 安化縣 大通湖管理區 高新技術產業園區 沅江市 |
郴州市 | 466.7萬 | 19317km2 | 431000000000 | 北湖區 蘇仙區 桂陽縣 宜章縣 永興縣 嘉禾縣 臨武縣 汝城縣 桂東縣 安仁縣 資興市 |
永州市 | 529萬 | 22255km2 | 431100000000 | 零陵區 冷水灘區 祁陽縣 東安縣 雙牌縣 道縣 江永縣 寧遠縣 藍山縣 新田縣 江華縣 經濟技術開發區 金洞管理區 回龍圩管理區 |
懷化市 | 458.8萬 | 27564km2 | 431200000000 | 鶴城區 中方縣 沅陵縣 辰溪縣 溆浦縣 會同縣 麻陽縣 新晃縣 芷江縣 靖州縣 通道縣 洪江管理區 洪江市 |
婁底市 | 382.7萬 | 8107km2 | 431300000000 | 婁星區 雙峰縣 新化縣 冷水江市 漣源市 |
湘西州 | 248.8萬 | 15461km2 | 433100000000 | 吉首市 瀘溪縣 鳳凰縣 花垣縣 保靖縣 古丈縣 永順縣 龍山縣 |
湖南省位于中國南部、長江中游,因大部分地區在洞庭湖之南,故稱湖南。又因境內湘江流貫南北而歷稱湘。全省總面積21.18萬平方公里,劃分為14個地州市,122個縣市區。省會長沙市,F有人口6251萬。湖南是—個多民族聚居的省份,絕大多數為漢族,此外還有土家、苗、侗、瑤、回等50個少數民族。
湖南地形為東西南三面環山,中北部低落,呈蹄形。位于石門縣境內的壺瓶山海拔2099米,為省內最高點,中部大都為丘陵,多寬廣的盆地和谷地,北部為洞庭湖平原,地勢低平,海撥大都在50米以下。氣候屬亞熱帶季風濕潤氣候,四季分明,嚴寒期短,年降水量在1200~1700毫米,無霜期270~310天。年日照1300~1900小時
湖南有范仲淹留下千古絕句“先天下之憂而憂后天下之樂而樂” 的洞庭湖,有傳續古代人文傳統的岳麓書院,有青年時代的毛澤東“獨立寒秋”“悵廖廓,問蒼茫大地誰主沉浮”的桔子洲頭,更有景色奇絕的張家界,古色古香的湘西小鎮,2000年前就已聞名天下的南岳衡山。
去湖南旅行可以看到很多好景致,但最重要的也許就在于,要細心感受那種無處不在的湘韻。
2021年11月,湖南省“洞庭香米”水稻全產業鏈重點鏈入圍全國農業全產業鏈重點鏈建設名單。
2021年5月,國家統計局公布全國各地人口數量排名(第七次全國人口普查數據),湖南省人口數量為6644萬人,全國排名第7位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區GDP總量排名出爐,湖南省以總量41781億元位居第9位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區GDP增速排名出爐,湖南省以3.8%的增速位居第10位。
2021年1月,2020年度全國31個省市自治區人均GDP排名出爐,湖南省以人均60391元位居第14位。
近日,全國各省男女平均身高排行榜出爐,湖南省排名第33,其中男:168.99cm,女:159.10cm。
2021年1月,國家統計局發布31省份2020年居民收入榜,湖南省位列第12名,人均可支配收入29380元。