人口 | 面積 | 代碼 | 行政區劃 | |
臺北市 | 259.8萬 | 271.8km2 | 710000000000 | |
臺東縣 | 21.51萬 | 3515km2 | 710001000000 | |
高雄市 | 276.4萬 | 153.6km2 | 710001000000 | |
臺中市 | 282.1萬 | 163.4km2 | 710001000000 | |
嘉義縣 | 26.59萬 | 1903km2 | 710001000000 | |
臺南縣 | 187.4萬 | 2016km2 | 710001000000 | |
南投縣 | 49.04萬 | 4106km2 | 710001000000 | |
彰化縣 | 126.6萬 | 1074km2 | 710001000000 | |
云林縣 | 67.62萬 | 1290.8km2 | 710001000000 | |
澎湖縣 | 10.59萬 | 126.9km2 | 710001000000 | |
桃園縣 | 226.9萬 | 1220km2 | 710001000000 | 復興鄉 新屋鄉 觀音鄉 大園鄉 龜山鄉 龍潭鄉 蘆竹鄉 八德市 平鎮市 中壢市 桃園市 楊梅鎮 大溪鎮 |
屏東縣 | 81.2萬 | 2775km2 | 710001000000 | |
花蓮縣 | 32.41萬 | 4628km2 | 710001000000 | |
基隆市 | 36.74萬 | 132.76km2 | 710001000000 | |
苗栗縣 | 54.21萬 | 1820km2 | 710001000000 | |
新竹縣 | 57.1萬 | 0km2 | 710001000000 | |
新竹市 | 45.17萬 | 0km2 | 710001000000 | |
宜蘭縣 | 45.29萬 | 2137km2 | 710001000000 | |
新北市 | 403萬 | 2052km2 | 710002000000 |
臺灣省位于我國東南海上,西隔臺灣海峽與福建省相望,由臺灣島、澎湖列島、-、赤尾嶼、彭佳嶼、蘭嶼、綠島等組成。臺灣島,是我國第一大島。中央山脈縱貫南北,玉山是我國東部最高峰,高達3997米。全省面積3.6萬平方千米,人口23561236人,現設7市,16縣。有漢、高山等民族。屬熱帶亞熱帶季風氣候,夏季長達7-10個月,年降水量約2000毫米。
名勝有日月潭、阿里山、陽明山、北投溫泉、臺南赤嵌樓、云林朝天宮等。主產稻、甘蔗、茶葉、香蕉、菠蘿、荔枝、木瓜、柑桔、橄欖等。盛產樟木、紅杉、臺灣杉、樟腦、香茅油。
臺灣是中國的第一大島,位于祖國東南沿海的大陸架上,地處東經119°18'03"至124°34'30"、北緯20°45'25"至25°56'30"之間。臺灣東臨太平洋,東北鄰琉球群島,相隔約600公里;南界巴士海峽,與菲律賓相隔約300公里;西隔臺灣海峽與福建相望,最窄處為130公里。臺灣扼西太平洋航道的中心,是中國與太平洋地區各國海上聯系的重要交通樞紐。
2021年5月,國家統計局公布全國各地人口數量排名(第七次全國人口普查數據),臺灣省人口數量為2356萬人,全國排名第26位。
近日,全國各省男女平均身高排行榜出爐,臺灣省排名第11,其中男:172.75cm,女:162.70cm。